坦桑尼亚
坦桑尼亚 eSIM 套餐
比较 坦桑尼亚 eSIM 套餐的流量、有效期与价格。购买前请查看覆盖范围和激活规则。
可用套餐
所有套餐和筛选| 目的地 | 流量 | 有效期 | 套餐类型 | 网络 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦桑尼亚Airtel | 流量500 MB/天3G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Airtel | 价格$3.99 | |
非洲多网络 | 流量3 GB3G / 4G / 5G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络多网络 | 价格$20.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量最低价100 MB3G | 有效期7 天安装时 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Airtel | 价格$2.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量1 GB3G | 有效期7 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Airtel | 价格$5.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量5 GB3G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Airtel | 价格$21.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量3 GB3G | 有效期15 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Airtel | 价格$13.99 | |
非洲多网络 | 流量5 GB3G / 4G / 5G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络多网络 | 价格$30.99 | |
非洲多网络 | 流量1 GB3G / 4G / 5G | 有效期7 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络多网络 | 价格$8.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量500 MB3G | 有效期7 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Airtel | 价格$3.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量3 GB/天3G / 4G / 5G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Airtel | 价格$14.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量超值10 GB3G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Airtel | 价格$39.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量2 GB/天3G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Airtel | 价格$8.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量1 GB/天3G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Airtel | 价格$4.99 | |
坦桑尼亚Airtel | 流量更多流量20 GB3G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Airtel | 价格$80.99 |
选择你的 坦桑尼亚 eSIM 套餐
将流量额度与你的预计用量比较,并确认有效期覆盖旅行日期。打开套餐查看包含的目的地、网络和激活规则。