法属波利尼西亚
法属波利尼西亚 eSIM 套餐
比较 法属波利尼西亚 eSIM 套餐的流量、有效期与价格。购买前请查看覆盖范围和激活规则。
可用套餐
所有套餐和筛选| 目的地 | 流量 | 有效期 | 套餐类型 | 网络 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法属波利尼西亚Vini | 流量2 GB/天3G / 4G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Vini | 价格$33.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量3 GB3G / 4G | 有效期15 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Vini | 价格$49.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量3 GB/天3G / 4G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Vini | 价格$55.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量1 GB/天3G / 4G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Vini | 价格$17.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量更多流量20 GB3G / 4G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Vini | 价格$307.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量1 GB/天3G / 4G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Vini | 价格$20.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量最低价500 MB/天3G / 4G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Vini | 价格$10.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量5 GB/天3G / 4G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Vini | 价格$72.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量3 GB3G / 4G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Vini | 价格$52.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量10 GB/天3G / 4G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Vini | 价格$133.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量1 GB3G / 4G | 有效期7 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Vini | 价格$18.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量2 GB/天3G / 4G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Vini | 价格$39.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量5 GB3G / 4G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Vini | 价格$82.99 | |
法属波利尼西亚Vini | 流量超值10 GB3G / 4G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Vini | 价格$149.99 |
选择你的 法属波利尼西亚 eSIM 套餐
将流量额度与你的预计用量比较,并确认有效期覆盖旅行日期。打开套餐查看包含的目的地、网络和激活规则。