新喀里多尼亚
新喀里多尼亚 eSIM 套餐
比较 新喀里多尼亚 eSIM 套餐的流量、有效期与价格。购买前请查看覆盖范围和激活规则。
可用套餐
所有套餐和筛选| 目的地 | 流量 | 有效期 | 套餐类型 | 网络 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新喀里多尼亚Mobilis | 流量3 GB3G / 4G / 5G | 有效期15 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$87.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量3 GB/天3G / 4G / 5G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$98.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量5 GB/天3G / 4G / 5G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$127.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量1 GB/天3G / 4G / 5G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$36.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量更多流量20 GB3G / 4G / 5G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$545.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量3 GB3G / 4G / 5G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$93.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量2 GB/天3G / 4G / 5G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$69.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量最低价1 GB3G / 4G / 5G | 有效期7 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$33.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量超值10 GB3G / 4G / 5G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$265.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量10 GB/天3G / 4G / 5G | 有效期1 天首次连接网络 | 套餐类型每日流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$236.99 | |
新喀里多尼亚Mobilis | 流量5 GB3G / 4G / 5G | 有效期30 天首次连接网络 | 套餐类型定量流量eSIM | 网络Mobilis | 价格$145.99 |
选择你的 新喀里多尼亚 eSIM 套餐
将流量额度与你的预计用量比较,并确认有效期覆盖旅行日期。打开套餐查看包含的目的地、网络和激活规则。